製品仕様
ミラバス:ビルトイン型仕様
電源部仕様
定格入力電圧 | AC100V |
---|---|
入力側の定格容量 | 500VA以下 |
定格周波数 | 50Hz/60Hz |
出力電庄 | 直流変換 |
出力最大電流 | 7A |
過電流保護 | 10A |
電圧保護 | 90V以上での起動 |
ポンプ部仕様
吐出量 | 約17L/分 |
---|---|
ポンプ | DCブラシレスモーター |
消費電流 | 4.5A |
水温範囲 | 0~50℃ ※凍結なきこと |
保護裝置 | 温度保護、ヒューズ、ポンプロック、空運転保護、電流制限 |
ポンプ電源ケーブル | 約5m |
リモコンケーブル | 約5m |
ノズル部仕様
吐出ノズル | マイクロバブル及びエアレスジェット機能付き 一式(清掃可能) |
---|---|
吸入ノズル | 一式(清掃可能) |
噴流延長ホース | 約1m |
リモコン部仕様
表示素子 | LED |
---|---|
表示内容 | 運転残り時間表示 |
操作スイッチ | ON/OFF / 15分後自動停止(初期値) / 洗浄ボタン |
ケーブル | 約5m |
AMW部仕様
本体寸法 | W66×D40×H20 |
---|---|
本体重量 | 約40g |
電源部寸法 | W54×D70×H37 |
電源部重量 | 約100g |
入力電庄 | AC100V |
出力電庄 | DC12V |
ミラバス:据置型仕様
本体仕様
本体寸法 | 高さ約370×幅約280×奥行約160mm(突起部約190mm) |
---|---|
電源 | AC100V DC変換 |
消費電力 | 380W |
吐出量 | ファインバブル動作時約12L/分 / JET約14L/分 |
気泡量 | マイクロバブル 約1万2千個/mL(平均粒径)直径3.0μm |
測定条件 | FBIAマイクロバブル測定規格に基づく |
運転時間 | 15分オートオフ |
保護装置 | 温度保護、ポンプロック、空運転保護、電流制限 |
電源ケーブル | 約1.4m |
操作ケーブル | 約4.5m |
本体重量 | 約7kg |
電源ボックス重量 | 約1.6kg |
ノズル部仕様
吐出ホース長さ | 約1.4m |
---|---|
吸入ノズル | 2重メッシュフィルター構造 |
噴流延長ホース長さ | 約1.4m |
ミラバス:製品内容物
- ●電源
- ●操作リモコン
- ●ポンプ
- ●タンク
- ●吸込ノズル
- ●吐出ノズル
- ●スポットケアホース
- ●ロックキー
- ●MI用電源
- ●MI発生器

ビルトイン型

据置型